Unsere Wohnungen in Premnitz
Der Wohnungsbestand der Wohnungsbaugenossenschaft Premnitz e.G. erstreckt sich über das gesamte Stadtgebiet von Premnitz.| Straße | Anzahl WE | Objektbild | |
|---|---|---|---|
| Bahnhofstraße | 2-4 | 4 |
|
| 6-6 | 4 | ||
| 10-12 | 4 | ||
| 14-16 | 4 | ||
| Gartenstraße | 23-24 | 10 |
|
| 23-25 | 10 | ||
| Gorkistraße | 1-4 | 4 |
|
| 5-10 | 6 | ||
| 11-14 | 4 | ||
| 15-17 | 18 | ||
| 18-19 | 18 | ||
| 20-21 | 18 | ||
| Karl-Marx-Straße | 16-26 | 6 |
|
| 17-27 | 6 | ||
| 29-39 | 6 | ||
| 41-51 | 6 | ||
| 53-63 | 6 | ||
| 28-42 | 8 | ||
| 44-58 | 8 | ||
| 60-74 | 8 | ||
| 65-67 | 8 | ||
| Straße des Friedens | 2-6 | 18 |
|
| 7-11 | 27 | ||
| 8-10 | 18 | ||
| 12-18 | 24 | ||
| 19-25 | 24 | ||
| 20-22 | 18 | ||
| Straße der Freundschaft | 21-25 | 12 |
|
| 22-26 | 27 | ||
| 27-31 | 12 | ||
| 28-32 | 18 | ||
| 34-38 | 12 | ||
| 40-42 | 8 | ||
| 44-45 | 8 | ||
| 46-47 | 8 | ||
| Thomas-Mann-Straße | 1-3 | 24 |
|
| Johannes-Robert-Becher-Straße | 2-10 | 40 |
|
| 12-16 | 40 | ||
| 5-11 | 32 | ||
| Erich-Weinert-Straße | 2-10b | 70 |
|
| 5-11 | 48 | ||
| 12-16 | 24 | ||
| 18-22 | 24 | ||
| 21-27 | 35 | ||
| Martin-Andersen-Nexö-Straße | 1-7 | 35 |
|
| 2-8 | 32 | ||
| 9-15 | 32 | ||
| 10-16 | 32 | ||
| 17-20 | 32 | ||
| Mühlenweg | 26-29 | 32 |
|
| 34-37 | 32 | ||
| Neue Waldstraße | 27-35 | 40 |
|
| 37-43 | 2 | ||
| Friedrich-Wolf-Straße | 2-8 | 32 |
|
| 10-14 | 32 | ||
| Bunsenstraße | 1-5 | 60 |
|
| 6-10 | 60 | ||
| 11-15 | 60 | ||
| 17-23 | 70 | ||
| Milow Karl-Marx-Straße | 26a-26b | 12 |
|
| 27a-27b | 12 | ||
| nach oben | |||
Premnitz














